|
ILDENTAL |
|
zubní laboratoř |
| 80001 Studijní model s otiskem | 66,- |
| 80002 Analýza modelů v okludoru | 65,- |
| 80011 Funkční otisk horní čelisti v individualní lžíci | 108,- |
| 80012 Funkční otisk dolní čelisti v individualní lžíci | 108,- |
| 80013 Anatomický otisk čelisti v individuální lžíci | 87,- |
| 80021 Registrace obličejovým obloukem, zaartikulování do artikulátoru | 180,- |
| 80031 Skusové šablony pro rekonstrukci mezičelistních vztahů | 127,- |
| 80051 Sponová modelace | 85,- |
| 81001 Inlay jednoplošková, přímá, litá | 145,- |
| 81002 Inlay jednoplošková, nepřímá, litá | 482,- |
| 81011 Inlay dvouplošková, přímá, litá | 162,- |
| 81012 Inlay dvouplošková, nepřímá, litá | 516,- |
| 81021 Inlay tří a více plošková, přímá, litá | 162,- |
| 81022 Inlay tří a více plošková, nepřímá, litá | 546,- |
| 81041 Inlay kořenová jeden kanálek přímá, litá | 119,- |
| 81042 Inlay kořenová jeden kanálek nepřímá, litá | 443,- |
| 81042 a Adaptace inlaye do přiložené protet. práce | 162,- |
| 81051 Inlay kořenová dva kanálky přímá, litá | 119,- |
| 81052 Inlay kořenová dva kanálky nepřímá, litá | 482,- |
| 81061 Inlay kořenová tři a více kanálků přímá, litá | 136,- |
| 81062 Inlay kořenová tři a více kanálků nepřímá, litá | 558,- |
| 81071 Estetická fazeta z plastu | 263,- |
| 81073 Estetická fazeta keramická | ---,- |
| 81082 Kovová fazeta do snímací náhrady litá | 405,- |
| 81101 Korunka plášťová celolitá, preparace do stracena | 554,- |
| 81102 Korunka plášťová celolitá, preparace schůdková | 607,- |
| 81103 Korunka ochranná plášťová litá | 516,- |
| 81111 Korunka plášťová pryskyřičná, preparace do stracena | 289,- |
| 81112 Korunka plášťová pryskyřičná, preparace schůdková | 289,- |
| 81115 Korunka plášťová keramická | 2 500,- |
| 81121 Korunka fazetovaná pryskyřičná, preparace do stracena | 797,- |
| 81122 Korunka fazetovaná pryskyřičná, preparace schůdková | 797,- |
| 81123 a Korunka fazetovaná keramická fazeta, preparace do stracena | 1 198,- |
| 81123 b Korunka fazetovaná keramická f. s redukovaným kovem ve front. úseku | 1 322,- | 81124 a Korunka fazetovaná keramická fazeta, preparace schůdková | 1 198,- | 81124 b Korunka fazetovaná keramická f. s redukovaným kovem ve front. úseku | 1 322,- | 81132 Korunka fazetovaná metalokeramika | 1 612,- |
| 81201 Korunka plášťová celolitá, preparace do stracena | 699,- |
| 81202 Korunka plášťová celolitá, preparace schůdková | 699,- |
| 81203 Korunka plášťová keramická v můstku | 2 500,- |
| 81211 Korunka fazetovaná pryskyřičná, preparace do stracena | 797,- |
| 81212 Korunka fazetovaná pryskyřičná, preparace schůdková | 797,- |
| 81221 a Korunka fazetovaná keramická fazeta, preparace do stracena | 1 198,- |
| 81221 b Korunka fazetovaná keramická f. s redukovaným kovem ve front. úseku | 1 322,- |
| 81222 a Korunka fazetovaná keramická fazeta, preparace schůdková | 1 198,- |
| 81222 b Korunka fazetovaná keramická f. s redukovaným kovem ve front. úseku | 1 322,- |
| 81231 Korunka fazetovaná metalokeramika | 1 612,- |
| 81242 Inlay jako pilíř můstku | 558,- |
| 81301 Člen můstku celolitý | 580,- |
| 81302 Člen můstku fazetovaný pryskyřičný | 652,- |
| 81303 a Člen můstku fazetovaný keramická fazeta | 972,- |
| 81303 b Člen můstku fazetovaný ker. fazeta s reduk. kovem ve front. úseku | 1 057,- |
| 81312 Člen můstku fazetovaný metalokeramika | 1 206,- |
| 81321 Opěrný třmen individuálně zhotovený | 490,- |
| 81323 Spojovací třmen individuálně zhotovený | 490,- |
| 81311 Člen můstku keramický | 2 500,- |
| 81401 Attachment, zásuvný spoj. patrice - Acry-Lock | 774,- |
| 81401 a Attachment, zásuvný spoj. patrice - Preci Vertix | 717,- |
| 81411 Attachment, zásuvný spoj. matrice - Acry-Lock | 685,- |
| 81411 a Attachment, zásuvný spoj. matrice - Preci Vertix | 707,- |
| 81501 Adhesivní můstek jeden mezičlen pryskyřice | 784,- |
| 81502 Adhesivní můstek další mezičlen pryskyřice | 273,- |
| 81531 Adhesivní litá dlaha do 6 zubů | 1 112,- |
| 81532 Adhesivní litá dlaha do 7 a více zubů | 1 368,- |
| 81601 Provizorní ochranná korunka pryskyřičná | 358,- |
| 81611 Provizorní ochranný můstek pryskyřičný do 3 zubů | 655,- |
| 81611 a Provizorní ochranný můstek pryskyřičný do 6 zubů | 749,- |
| 81611 b Provizorní ochranný můstek pryskyřičný "trvalý" /2 barvy, výztuha../do 6z. | 877,- |
| 81611 c Provizorní ochranný můstek pryskyřičný do 6 zubů Erkoflex | 592,- |
| 81612 Provizorní ochranný můstek pryskyřičný do 9 zubů | 1 310,- |
| 81612 a Provizorní ochranný můstek pryskyřičný do 10 a více zubů | 1 416,- |
| 81612 b Provizorní ochranný můstek pryskyřičný "trvalý" /2 barvy, výztuha../7 a více z. | 1 556,- |
| 81621 Oprava fixní náhrady nová fazeta pryskyřice | 293,- |
| 81621 b Oprava ochranného můstku s modelem | 311,- |
| 81621 c Oprava ochranného můstku bez modelu | 219,- |
| 81621 d Oprava fixní náhrady nová fazeta keramika | 461,- |
| 81631 Oprava fixní náhrady letování | 409,- |
| 81631 a Oprava fixní náhrady letování laserem | 584,- |
| 82001 Část. sn. náhrada s jednoduchými retenčními prvky do 6 zubů | 1 164,- |
| 82002 Část. sn. náhrada s jednoduchými retenčními prvky do 7 a více zubů | 1 442,- |
| 82011 Část. sn. náhrada s litými kotevními prvky do 6 zubů | 2 143,- |
| 82014 Část. sn. náhrada s litými kotevními prvky do 7 a více zubů | 2 364,- |
| 82021 Část. sn. náhrada dolní s litou stab. -spoj. deskou 7 a více zubů | 2 896,- |
| 82022 Část. sn. náhrada horní s litou patrovou deskou 7 a více zubů | 2 896,- |
| 82031 Částečná imediátní náhrada do 4 zubů | 1 116,- |
| 82032 Částečná imediátní náhrada do 9 zubů | 1 766,- |
| 82033 Částečná imediátní náhrada do 10 a více zubů | 2 011,- |
| 82104 Horní skeletovaná náhrada 2 kotevní prvky | 2 815,- |
| 82105 Horní skeletovaná náhrada 3 a více kotevních prvků | 2 985,- |
| 82106 Horní skeletovaná náhrada nesponové kotevní prvky | 3 155,- |
| 82114 Dolní skeletovaná náhrada 2 kotevní prvky | 2 815,- |
| 82115 Dolní skeletovaná náhrada 3 a více kotevních prvků | 2 985,- |
| 82116 Dolní skeletovaná náhrada nesponové kotevní prvky | 3 155,- |
| 82201 Celková náhrada horní | 2 176,- |
| 82202 Celková náhrada horní-transp. patro | 2 226,- |
| 82203 Celková náhrada horní s litou patrovou deskou | 3 036,- |
| 82204 Celková náhrada horní hybridní | 2 290,- |
| 82205 Celková náhrada horní imediátní | 2 120,- |
| 82209 Transparentní patro snímací náhrady | 50,- |
| 82210 Litá výztuž do snímacích náhrad | 348,- |
| 82210 b Vyztužovací mřížka snímací náhrady | 140,- |
| 82210 c Výztuž snímací náhrady - plochý drát | 87,- |
| 82211 Celková náhrada dolní | 2 176,- |
| 82213 Celková náhrada dolní hybridní | 2 290,- |
| 82214 Celková náhrada dolní imediátní | 2 120,- |
| 82301 Oprava zubu vypadlého z náhrady | 140,- |
| 82311 Oprava na modelu - prasklá nebo zlomená náhrada | 222,- |
| 82311 a Oprava na modelu - prasklá nebo zlomená náhrada s vyztužovací mřížkou | 265,- |
| 82311 b Doplnění vyztužovací mřížky do snímací náhrady | 96,- |
| 82320 Oprava retenčních prvků náhrady | 293,- |
| 82331 Oprava - rozšíření báze náhrady do 2 zubů | 603,- |
| 82331 a Oprava - rozšíření báze náhrady do 4 zubů | 633,- |
| 82332 Oprava - rozšíření báze náhrady do 6 zubů | 746,- |
| 82332 a Oprava - rozšíření báze náhrady do 8 zubů | 767,- |
| 82332 b Oprava - rozšíření báze náhrady do 9 a více zubů | 874,- |
| 82341 a Oprava skeletované náhrady - spájení laserem | 1 068,- |
| 82352 Rebaze částečné snímatelné náhrady s otiskem | 1 088,- |
| 82354 Rebaze celkové náhrady s otiskem, funkční rámování | 1 130,- |
| 90002 Zuby Primodent celkové snímací náhrady | 93,- |
| 90003 Zuby Primodent částečné snímací náhrady - frontální | 10,- |
| 90004 Zuby Primodent částečné snímací náhrady - diatorické | 5,- |
| 90100 Krčkový uzávěr MARGIN na schůdkovou preparaci | 154,- |
| 90101 Probarvení metalokeramiky LUMINARI | 282,- |
| 90102 Probarvení metalokeramiky TRANSLUCENT | 150,- |
| 90103 GINGIVA při úbytku alveolu | 193,- |
| 90104 Kapnička z ryzího zlata GALVANO /plus doplatek ceny kovu/ | 605,- |
| 91003 Skleněný pilíř ZX-27 | 2 200,- |
| 91003 a Zhotovení skleněného pilíře ZX-27 a modelu | 381,- |
| 91003 b Zhotovení skleněného pilíře ZX-27 bez modelu | 252,- |
| 91003 c Zhotovení skleněného pilíře ZX-27 bez modelu a opracování | 146,- |
| 91004 Dlaha pro bělení zubů - Erkodent | 173,- | 91004 a Dlaha nákusná - Erkodent | 215,- | 91004 b Chránič zubů Playsafe - Medium | 375,- | 91004 c Chránič zubů Playsafe - HeavyPro | 514,- | 91004 d Chránič zubů Playsafe - Light | 319,- | 91005 Jednobarevná folie | 25,- | 91006 Freestyle + černá | 125,- | 91007 Kombinace - 2 barvy | 175,- | 91008 Kombinace - 3 barvy | 265,- | 91009 Kombinace - 4 barvy | 325,- |
| 60060 Aurix - L | 441,- |
| 60062 Drát Aurix pro spony snímacích náhrad | 500,- |
| 60063 Orplid keramik 2 | 494,60 |
| 60064 Orplid keramik 3 | 486,90 |
| 60065 Koldan L | 24,30 |
| 60066 Aurix 22 karátů L | 135,50 |
| 60068 I Bond NF | 9,20 |
| 60074 Pangold keramik N2 | 338,10 |
| 60075 Pásky na výztuhu Dentapreg | 58,- |
| 62694 Orcast /bal. 100g/ | 30,60 |
| 62695 Orcast plus /bal. 250g/ | 52,40 |
KONTAKT :
E-mail :
Ille@mybox.cz
Provozovna I :